This page lists all kinds of masters that Applied Physics students can follow from the major universities in the Netherlands. In addition, there are also masters from TNW alumni, specifically the masters from Applied Physics Alumni, listed with their personal experiences! Don’t assume that these masters are your only choices! There are many more masters in the Netherlands and even abroad!
– Translation in progress –
Masters in Eindhoven
Applied Physics | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Eindhoven |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-applied-physics/ |
Artificial Intelligence Engineering Systems | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Eindhoven |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Data |
Website | https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-artificial-intelligence-and-engineering-systems |
Science and Technology of Nuclear Fusion | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Eindhoven |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-science-and-technology-of-nuclear-fusion/ |
Sustainable Energy Technology | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Eindhoven |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Science and Materials |
Website | https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-sustainable-energy-technology/ |
Data Science and Artificial Intelligence | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Eindhoven |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Data |
Website | https://www.tue.nl/en/education/graduate-school/master-data-science-and-artificial-intelligence/ |
Masters in Maastricht
Artificial Intelligence | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Maastricht |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Data |
Website | https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/partner-program-master/artificial-intelligence |
Data Science for Desision Making | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Maastricht |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Data |
Website | https://www.maastrichtuniversity.nl/education/partner-program-master/data-science-decision-making |
Master in Utrecht
Applied Data Science | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Utrecht |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 1 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Applied Science |
Website | https://www.uu.nl/masters/en/applied-data-science |
Artificial Intelligence | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Utrecht |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Data |
Website | https://www.uu.nl/masters/en/artificial-intelligence |
Climate Physics | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Utrecht |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.uu.nl/masters/en/climate-physics |
Exerimental Physics | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Utrecht |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.uu.nl/masters/en/experimental-physics |
Theoretical Physics | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Utrecht |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.uu.nl/masters/en/theoretical-physics |
Science Education and Communication | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Utrecht |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Applied Science/Onderwijs |
Website | https://www.uu.nl/masters/en/theoretical-physics |
Masters in Delft
Applied Geophysics | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Delft |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/ag/msc-applied-geophysics |
Applied Physics | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Delft |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/ap/msc-applied-physics |
Applied Earth Sciences | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Delft |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/aes/msc-applied-earth-sciences |
Biomedical Engineering | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Delft |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Science and Life |
Website | https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/biomedical-engineering/msc-biomedical-engineering |
Life Science & Technology | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Delft |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Applied Science |
Website | https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/lst/msc-life-science-technology |
Nanobiology | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Delft |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Science and Life |
Website | https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/nb/msc-nanobiology |
Systems & Control | Informatie |
---|---|
Locatie | Technische Universiteit Delft |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/masters/systems-control/msc-systems-control |
Masters in Groningen
Biomedical Engingeering | Informatie |
---|---|
Locatie | Rijksuniversiteit Groningen |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Science and Life |
Website | https://www.rug.nl/masters/biomedical-engineering/ |
Energy and Environmental Sciences | Informatie |
---|---|
Locatie | Rijksuniversiteit Groningen |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Science and Life |
Website | https://www.rug.nl/masters/energy-and-environmental-sciences/ |
Applied Physics | Informatie |
---|---|
Locatie | Rijksuniversiteit Groningen |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.rug.nl/masters/applied-physics/ |
Astronomy | Informatie |
---|---|
Locatie | Rijksuniversiteit Groningen |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.rug.nl/masters/astronomy/ |
Educatie en Communicatie in de Betawetenschappen | Informatie |
---|---|
Locatie | Rijksuniversiteit Groningen |
Voertaal | Engels/Nederlands |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Applied Science/Onderwijs |
Website | https://www.rug.nl/masters/science-education-and-communication/ |
Nanoscience | Informatie |
---|---|
Locatie | Rijksuniversiteit Groningen |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.rug.nl/masters/nanoscience/ |
Physics | Informatie |
---|---|
Locatie | Rijksuniversiteit Groningen |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.rug.nl/masters/physics/ |
Masters in Leiden
Astronomy (diverse specialisaties) | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Leiden |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/master/astronomy |
Physics (diverse specialisaties) | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Leiden |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/master/physics |
Leraar VHO Beta | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Leiden |
Voertaal | Nederlands |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Applied Science/Onderwijs |
Website | https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs-in-de-betawetenschappen-msc |
Masters in Nijmegen
Physics and Astronomy (diverse richtingen) | Informatie |
---|---|
Locatie | Radboud Universiteit |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.ru.nl/opleidingen/master/physics-and-astronomy/ |
Betawetenschappen Educatief | Informatie |
---|---|
Locatie | Radboud Universiteit |
Voertaal | Nederlands |
Start | September |
Duur | 1 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Applied Science/Onderwijs |
Website | https://www.ru.nl/opleidingen/master/eenjarige-educatieve-masters/educatieve-master-betawetenschappen-1-jaar/ |
Masters in Amsterdam
Artificial Intelligence | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Data |
Website | Uva: https://www.uva.nl/shared-content/programmas/en/masters/artificial-intelligence/artificial-intelligence.html?origin=znSrDUT%2BQ5uz6dso72fBmw VU: https://vu.nl/en/education/master/artificial-intelligence |
Earth Sciences | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit van Amsterdam |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.uva.nl/shared-content/programmas/en/masters/earth-science/earth-sciences.html?origin=znSrDUT%2BQ5uz6dso72fBmw |
Forensic Sciences | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit van Amsterdam |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Applied Science |
Website | https://www.uva.nl/shared-content/programmas/en/masters/forensic-science/forensic-science.html?origin=znSrDUT%2BQ5uz6dso72fBmw |
Physics and Astronomy (diverse richtingen) | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://vu.nl/en/education/master/physics-and-astronomy |
Biomedical Technology and Physics | Informatie |
---|---|
Locatie | Vrije Universiteit |
Voertaal | Engels |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Science and Life |
Website | https://vu.nl/en/education/master/biomedical-technology-and-physics |
Leraar VHO Beta | Informatie |
---|---|
Locatie | Vrije Universiteit |
Voertaal | Nederlands |
Start | September/Februari |
Duur | 1 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Applied Science/Onderwijs |
Website | https://vu.nl/nl/onderwijs/master/leraar-vho-in-de-betawetenschappen |
Masters in Enschede
Applied Physics | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Twente |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Applied Science/Onderwijs |
Website | https://www.utwente.nl/en/education/master/programmes/applied-physics/ |
Sustainable Energy Technology | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Twente |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Science and Technology/Materials |
Website | https://www.utwente.nl/en/education/master/programmes/sustainable-energy-technology/ |
Robotics | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Twente |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde |
Website | https://www.utwente.nl/en/education/master/programmes/robotics/ |
Educatie en Communicatie in de Betawetenschappen | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Twente |
Voertaal | Nederlands |
Start | September |
Duur | 2 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Applied Science/Onderwijs |
Website | https://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/educatie-communicatie-betawetenschappen/ |
Educational Science and Technology | Informatie |
---|---|
Locatie | Universiteit Twente |
Voertaal | Engels |
Start | September/Februari |
Duur | 1 jaar |
Deel/Voltijd | Voltijd |
Richting | Technische Natuurkunde/Applied Science/Onderwijs |
Website | https://www.utwente.nl/en/education/master/programmes/educational-science-technology/ |
Masters door Technische Natuurkunde Alumni
Biomedical Engineering | |
---|---|
Naam Alumnus | Nick Hanenberg |
Locatie | Technische Universiteit Delft |
Sluit de master aan op de opleiding; welke voorkennis is benodigd? | ”Ja, er is een ingestelde premaster traject van één jaar.” |
Premaster | ”Ja, premaster van 21 studiepunten.” |
Waarom deze master? | ”Ik wilde wat meer focus leggen op de natuurkunde in de medische sector.” |
Verwachting | Genoeg tijd over om leuke dingen te doen. |
Website | tudelft.nl/biomedical-engingeering |
Applied Physics | |
---|---|
Naam Alumnus | Nova Bjeljac |
Locatie | Technische Universiteit Delft |
Sluit de master aan op de opleiding; welke voorkennis is benodigd? | “Ja, veel wiskunde, maar je volgt toch eerst een premaster, dus sluit goed aan.” |
Premaster | “Ja, schakelprogramma Applied Physics” |
Waarom deze master? | “Ik wilde graag doorstuderen en TU Delft biedt veel (leuke) master tracks aan.” |
Ervaring | “Tot nu toe veel werk, maar sluit zeker aan.” |
Website | tudelft.nl/applied-physics |
Astronomy | |
---|---|
Naam Alumnus | Jesse Roomer |
Locatie | Rijksuniversiteit Groningen |
Sluit de master aan op de opleiding; welke voorkennis is benodigd? | “Deels. Wiskundevakken zijn wel echt nodig. Ik doe een verkorte Bachelor met de vakken die ik op TN gehad heb geschrapt.” |
Premaster | “Verkorte bachelor/premaster. Speciaal pakket op maat gemaakt aan de hand van pakket TN.” |
Waarom deze master? | “Ik heb altijd al sterrenkunde willen doen en TN was de enige HBO in die richting.” |
Ervaring | “Super interessant, maar wel pittig en hard werken. Leuke werkomgeving en kleine studie, net als TN ook een beetje heeft.” |
Website | rug.nl/astronomy |
Geophysics | |
---|---|
Naam Alumnus | Sara |
Locatie | Universiteit Utrecht |
Sluit de master aan op de opleiding; welke voorkennis is benodigd? | “Nee, ik raad wel aan de premaster te doen, dan wel.” |
Premaster | “Nee, niet gedaan.” |
Waarom deze master? | “Het leek me interessant.” |
Ervaring | “Tot nu toe leuk, maar lastig, want ik doe het zonder premaster.” |
Website | uu.nl/geosciences |